
Girls Standings
PLEASE UNDERSTAND: Standings do not necessarily reflect post-season tournament seeding placement. MCC tiebreaker rules always take precedent over the standings shown here. Tournament brackets will reflect final post-season placement.
Conference
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | L5 | Strk | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiawana | 18 | 0 | 1.000 | 0 | 9-0 | 9-0 | 5-0 | W18 | 1214 | 642 | 572 |
| 2 | Richland | 13 | 5 | 0.722 | 5 | 6-3 | 7-2 | 4-1 | W2 | 965 | 765 | 200 |
| 2 | Hermiston | 13 | 5 | 0.722 | 5 | 6-3 | 7-2 | 5-0 | W6 | 1076 | 831 | 245 |
| 2 | Southridge | 13 | 5 | 0.722 | 5 | 7-2 | 6-3 | 3-2 | W1 | 1007 | 674 | 333 |
| 5 | Kennewick | 11 | 7 | 0.611 | 7 | 5-4 | 6-3 | 4-1 | W2 | 1002 | 860 | 142 |
| 6 | Kamiakin | 9 | 9 | 0.500 | 9 | 5-4 | 4-5 | 2-3 | L2 | 1023 | 837 | 186 |
| 7 | Walla Walla | 7 | 11 | 0.389 | 11 | 3-6 | 4-5 | 1-4 | W1 | 784 | 829 | -45 |
| 8 | Pasco | 4 | 14 | 0.222 | 14 | 2-7 | 2-7 | 2-3 | L1 | 709 | 1049 | -340 |
| 9 | Hanford | 2 | 16 | 0.111 | 16 | 1-8 | 1-8 | 0-5 | L8 | 559 | 1092 | -533 |
| 10 | Sageview | 0 | 18 | 0.000 | 18 | 0-9 | 0-9 | 0-5 | L18 | 134 | 894 | -760 |
Overall
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | L5 | Strk | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiawana | 25 | 1 | 0.962 | 0 | 15-1 | 10-0 | 4-1 | L1 | 1721 | 999 | 722 |
| 2 | Hermiston | 18 | 7 | 0.720 | 6.5 | 10-5 | 8-2 | 3-2 | L1 | 1437 | 1173 | 264 |
| 2 | Southridge | 18 | 7 | 0.720 | 6.5 | 10-2 | 8-5 | 3-2 | L1 | 1432 | 1029 | 403 |
| 4 | Richland | 16 | 8 | 0.667 | 8 | 8-5 | 8-3 | 3-2 | L2 | 1300 | 1052 | 248 |
| 5 | Kennewick | 13 | 11 | 0.542 | 11 | 7-5 | 6-6 | 3-2 | L1 | 1323 | 1197 | 126 |
| 6 | Kamiakin | 13 | 12 | 0.520 | 11.5 | 6-5 | 7-7 | 2-3 | L1 | 1384 | 1214 | 170 |
| 7 | Walla Walla | 8 | 14 | 0.364 | 15 | 4-6 | 4-8 | 1-4 | L1 | 965 | 1043 | -78 |
| 8 | Pasco | 5 | 18 | 0.217 | 18.5 | 3-7 | 2-11 | 1-4 | L3 | 910 | 1353 | -443 |
| 9 | Hanford | 3 | 19 | 0.136 | 20 | 1-10 | 2-9 | 0-5 | L9 | 711 | 1280 | -569 |
| 10 | Sageview | 0 | 19 | 0.000 | 21.5 | 0-10 | 0-9 | 0-5 | L19 | 136 | 966 | -830 |









