
Girls Standings
PLEASE UNDERSTAND: Standings do not necessarily reflect post-season tournament seeding placement. MCC tiebreaker rules always take precedent over the standings shown here. Tournament brackets will reflect final post-season placement.
Conference
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | L5 | Strk | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiawana | 17 | 0 | 1.000 | 0 | 8-0 | 9-0 | 5-0 | W17 | 1131 | 623 | 508 |
| 2 | Hermiston | 13 | 5 | 0.722 | 4.5 | 6-3 | 7-2 | 5-0 | W6 | 1076 | 831 | 245 |
| 2 | Richland | 13 | 5 | 0.722 | 4.5 | 6-3 | 7-2 | 4-1 | W2 | 965 | 765 | 200 |
| 4 | Southridge | 12 | 5 | 0.706 | 5 | 6-2 | 6-3 | 3-2 | L1 | 944 | 644 | 300 |
| 5 | Kennewick | 10 | 7 | 0.588 | 7 | 4-4 | 6-3 | 3-2 | W1 | 934 | 840 | 94 |
| 6 | Kamiakin | 9 | 8 | 0.529 | 8 | 5-4 | 4-4 | 3-2 | L1 | 993 | 774 | 219 |
| 7 | Walla Walla | 6 | 11 | 0.353 | 11 | 3-6 | 3-5 | 0-5 | L5 | 733 | 789 | -56 |
| 8 | Pasco | 4 | 13 | 0.235 | 13 | 2-6 | 2-7 | 2-3 | W1 | 669 | 998 | -329 |
| 9 | Hanford | 2 | 15 | 0.118 | 15 | 1-8 | 1-7 | 0-5 | L7 | 540 | 1009 | -469 |
| 10 | Sageview | 0 | 17 | 0.000 | 17 | 0-9 | 0-8 | 0-5 | L17 | 114 | 826 | -712 |
Overall
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | L5 | Strk | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiawana | 21 | 0 | 1.000 | 0 | 11-0 | 10-0 | 5-0 | W21 | 1404 | 794 | 610 |
| 2 | Hermiston | 15 | 5 | 0.750 | 5.5 | 7-3 | 8-2 | 5-0 | W6 | 1203 | 951 | 252 |
| 2 | Southridge | 15 | 5 | 0.750 | 5.5 | 7-2 | 8-3 | 3-2 | L1 | 1148 | 760 | 388 |
| 4 | Richland | 15 | 6 | 0.714 | 6 | 7-4 | 8-2 | 4-1 | W2 | 1138 | 858 | 280 |
| 5 | Kennewick | 11 | 9 | 0.550 | 9.5 | 5-5 | 6-4 | 3-2 | W1 | 1080 | 1013 | 67 |
| 5 | Kamiakin | 11 | 9 | 0.550 | 9.5 | 5-5 | 6-4 | 3-2 | L1 | 1149 | 966 | 183 |
| 7 | Walla Walla | 7 | 13 | 0.350 | 13.5 | 4-6 | 3-7 | 0-5 | L5 | 856 | 942 | -86 |
| 8 | Pasco | 5 | 15 | 0.250 | 15.5 | 3-6 | 2-9 | 2-3 | W1 | 818 | 1164 | -346 |
| 9 | Hanford | 3 | 17 | 0.150 | 17.5 | 1-9 | 2-8 | 0-5 | L7 | 652 | 1148 | -496 |
| 10 | Sageview | 0 | 18 | 0.000 | 19.5 | 0-10 | 0-8 | 0-5 | L18 | 116 | 898 | -782 |









