
Boys Standings
PLEASE UNDERSTAND: Standings do not necessarily reflect post-season tournament seeding placement. MCC tiebreaker rules always take precedent over the standings shown here. Tournament brackets will reflect final post-season placement.
Conference
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | L5 | Strk | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiawana | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | W4 | 267 | 195 | 72 |
| 1 | Richland | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | W4 | 358 | 216 | 142 |
| 3 | Kamiakin | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W1 | 260 | 224 | 36 |
| 3 | Hermiston | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | W1 | 244 | 275 | -31 |
| 3 | Walla Walla | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | L1 | 233 | 232 | 1 |
| 3 | Hanford | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | L1 | 242 | 291 | -49 |
| 3 | Kennewick | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | L1 | 259 | 252 | 7 |
| 8 | Pasco | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | W1 | 200 | 267 | -67 |
| 8 | Southridge | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | L2 | 230 | 275 | -45 |
| 10 | Sageview | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | L4 | 252 | 318 | -66 |
Overall
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | L5 | Strk | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richland | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0 | 5-0 | 5-0 | W7 | 577 | 422 | 155 |
| 2 | Chiawana | 6 | 0 | 1.000 | 0.5 | 4-0 | 2-0 | 5-0 | W6 | 410 | 291 | 119 |
| 3 | Kamiakin | 5 | 2 | 0.714 | 2 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | W1 | 463 | 359 | 104 |
| 4 | Hanford | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | L1 | 320 | 352 | -32 |
| 5 | Hermiston | 3 | 3 | 0.500 | 3.5 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | W1 | 358 | 379 | -21 |
| 5 | Kennewick | 3 | 3 | 0.500 | 3.5 | 2-0 | 1-3 | 2-3 | L1 | 404 | 402 | 2 |
| 5 | Walla Walla | 3 | 3 | 0.500 | 3.5 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | L1 | 335 | 337 | -2 |
| 8 | Southridge | 2 | 3 | 0.400 | 4 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | L2 | 289 | 321 | -32 |
| 9 | Sageview | 2 | 4 | 0.333 | 4.5 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | L4 | 413 | 442 | -29 |
| 10 | Pasco | 1 | 4 | 0.200 | 5 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | W1 | 255 | 342 | -87 |









