
Boys Standings
PLEASE UNDERSTAND: Standings do not necessarily reflect post-season tournament seeding placement. MCC tiebreaker rules always take precedent over the standings shown here. Tournament brackets will reflect final post-season placement.
Conference
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | L5 | Strk | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richland | 18 | 0 | 1.000 | 0 | 9-0 | 9-0 | 5-0 | W18 | 1741 | 969 | 772 |
| 2 | Chiawana | 14 | 3 | 0.824 | 3.5 | 7-1 | 7-2 | 4-1 | W2 | 1243 | 984 | 259 |
| 3 | Kamiakin | 13 | 4 | 0.765 | 4.5 | 8-1 | 5-3 | 5-0 | W7 | 1102 | 897 | 205 |
| 4 | Kennewick | 11 | 6 | 0.647 | 6.5 | 5-3 | 6-3 | 3-2 | L1 | 1097 | 1002 | 95 |
| 5 | Sageview | 7 | 10 | 0.412 | 10.5 | 4-5 | 3-5 | 2-3 | L2 | 1105 | 1215 | -110 |
| 6 | Southridge | 6 | 11 | 0.353 | 11.5 | 3-5 | 3-6 | 2-3 | L1 | 1005 | 1150 | -145 |
| 6 | Walla Walla | 6 | 11 | 0.353 | 11.5 | 4-5 | 2-6 | 1-4 | L4 | 974 | 1133 | -159 |
| 8 | Hermiston | 5 | 13 | 0.278 | 13 | 4-5 | 1-8 | 1-4 | W1 | 1049 | 1285 | -236 |
| 9 | Hanford | 4 | 13 | 0.235 | 13.5 | 4-5 | 0-8 | 2-3 | W1 | 924 | 1255 | -331 |
| 10 | Pasco | 2 | 15 | 0.118 | 15.5 | 1-7 | 1-8 | 0-5 | L9 | 880 | 1230 | -350 |
Overall
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | L5 | Strk | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richland | 21 | 0 | 1.000 | 0 | 9-0 | 12-0 | 5-0 | W21 | 1960 | 1175 | 785 |
| 2 | Chiawana | 17 | 3 | 0.850 | 3.5 | 8-1 | 9-2 | 4-1 | W2 | 1460 | 1153 | 307 |
| 3 | Kamiakin | 16 | 4 | 0.800 | 4.5 | 9-1 | 7-3 | 5-0 | W7 | 1305 | 1032 | 273 |
| 4 | Kennewick | 13 | 7 | 0.650 | 7.5 | 7-3 | 6-4 | 3-2 | L1 | 1308 | 1204 | 104 |
| 5 | Sageview | 10 | 10 | 0.500 | 10.5 | 6-5 | 4-5 | 2-3 | L2 | 1332 | 1381 | -49 |
| 6 | Southridge | 8 | 11 | 0.421 | 12 | 4-5 | 4-6 | 2-3 | L1 | 1132 | 1253 | -121 |
| 7 | Walla Walla | 8 | 12 | 0.400 | 12.5 | 5-6 | 3-6 | 1-4 | L4 | 1130 | 1277 | -147 |
| 8 | Hanford | 6 | 14 | 0.300 | 14.5 | 5-6 | 1-8 | 2-3 | W1 | 1128 | 1443 | -315 |
| 8 | Hermiston | 6 | 14 | 0.300 | 14.5 | 4-6 | 2-8 | 1-4 | W1 | 1163 | 1389 | -226 |
| 10 | Pasco | 2 | 18 | 0.100 | 18.5 | 1-9 | 1-9 | 0-5 | L10 | 1035 | 1422 | -387 |









